
ESCOGE TU OBJETIVO
Revisa nuestros planes
FAT BURNER
Obtén tu peso ideal con un plan equilibrado, libre de azúcar añadida y alto en proteínas. Info. nutricional prom. diaria en base a Plan completo
Calorias | ................... | M 1550 Kcal - H 1650 Kcal |
Proteinas | ................... | M 110g - H 120g |
Lípidos | ................... | M 52g - H 54g |
Carbos | ................... | M 126g - H 130g |
KETO STARTED
Reduce tu porcentaje y cumple tus objetivos a corto plazo con nuestro plan más estricto. Info. Nutricional en base a Plan completo.
Calorias | ................... | M 1400 Kcal - H 1500 Kcal |
Proteinas | ................... | M 127g - H 136g |
Lípidos | ................... | M 76g - H 78g |
Carbs | ................... | M 40g - H 44g |
VEGETARIAN PLAN
Disfruta de nuestro Menú Fat Burner en su versión vegetariana, evita el consumo de carnes rojas, pollo, pavo y pescados.
Calorias | ................... | M 1500 Kcal - H 1600 Kcal |
Proteínas | ................... | M 80g - H 90g |
Lípidos | ................... | M 40g - H 45g |
Carbs | ................... | M 185g - H 198g |
EAT HEALTHY
Asegura el consumo de Macro y Micro Nutrientes que tu cuerpo necesita para mantener tu salud en su mejor estado. Info nutricional en base a pack de comidas diarias.
Calorias | ................... | M 800 Kcal - H 900 Kcal |
Proteinas | ................... | M 45g - H 56g |
Lípido | ................... | M 30g - H 37g |
Carbos | ................... | M 63g - H 71g |
ATHLETE PLAN
Nuestro plan más calórico, mejora tu rendimiento y aumenta tu masa muscular. Info. nutricional en base a Plan completo
Calorias | ................... | M 1940 Kcal - H 2120 Kcal |
Proteinas | ................... | M 144g - H 153g |
Lípido | ................... | M 71g - H 75g |
Carbohidratos | ................... | M 139g - H 160g |